Proceso de Planificación
Tres pasos: calificar clientes, programar visitas por día, y generar rutas optimizadas.
1
Calificación
Cada cliente recibe una puntuación basada en su valor histórico, frecuencia de compra y riesgo de abandono.
| Cliente | Ciudad | Segmento | Valor | Frecuencia | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| INVERAGRO SAN ANDRES SAS | CUCUTA | Need Attention | $ 2.504.762.125 | 16d | $ 75.142.864 |
| ORTIZ ACEVEDO SANDRA MILENA/PROVICIONES CINCO A | ARACATACA | Champions | $ 67.316.667 | 66d | $ 64.256.818 |
| SERGIO LUIS PEREZ LOZANO | MONTERIA | New | $ 57.576.000 | 56.2d | $ 33.010.240 |
| DEPOSITO Y MERCADITO SANTA INES SAS | SOLEDAD | Champions | $ 51.285.429 | 74.5d | $ 24.902.690 |
| DIEGO PEREZ LOZANO | MONTERIA | Loyal | $ 26.937.500 | 50.1d | $ 23.709.036 |
| RAMIREZ ROMERO JADER EMILIO/MINI PRECIOS MAYORISTA LA Y | CAUCASIA | Champions | $ 107.076.923 | 17d | $ 21.415.385 |
| DISTRIBUCIONES LA MANZANA .COM SAS | CAREPA | Champions | $ 102.868.750 | 17d | $ 20.573.750 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL NORTE DE STDER | CUCUTA | Champions | $ 101.649.583 | 7d | $ 20.329.917 |
| NUBIA ANGARITA MONSALVE | VALLEDUPAR | Champions | $ 99.973.333 | 31d | $ 19.994.667 |
| DISTRILECO CAUCASIA SAS | CAUCASIA | Champions | $ 96.382.857 | 13.5d | $ 19.276.571 |
| DOMINGUEZ MARMOL GLORIA ESTER | SINCELEJO | Champions | $ 89.268.478 | 74d | $ 17.853.696 |
| ARROCES Y CEREALES DE LA COSTA S.A | BUCARAMANGA | Champions | $ 15.837.180 | 103.5d | $ 15.228.940 |
2
Programación
Los clientes se asignan a días laborales según su puntuación diaria. Seleccione un día para ver quién se activa.
Cargando mapa...
3
Ruta del Día
La ruta final optimizada con paradas numeradas en orden de visita.
Cargando mapa de rutas...